°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
424 ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö ¹× Á¦°Å°ø»ç(¼­±¸, ´Þ¼º±º) 2009.04.13 2009.04.13 10,101
423 ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö ¹× Á¦°Å°ø»ç(µ¿±¸) 2009.04.13 2009.04.13 10,432
422 ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö ¹× Á¦°Å°ø»ç(Áß±¸, ´Þ¼­±¸2±¸¿ª) 2009.04.13 2009.04.13 9,997
421 2009³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª(Á¦2±Ç¿ª) 2009.03.27 2009.03.27 10,161
420 2009³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª(Á¦1±Ç¿ª) 2009.03.27 2009.03.27 10,537
419 ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå °ü·Ã»ó°¡ Á¡Æ÷ ÀÓ´ëÀÔÂû ±ä±Þ°ø°í 2009.03.30 2009.03.31 10,159
418 ¿µ´ë³×°Å¸®~³²´ë±¸ÀüÈ­±¹ Æ÷Àå º¸¼ö°ø»ç(ÀçÀÔÂû) 2009.03.25 2009.03.25 10,468
417 ¼­¹®ÁÖÂ÷Àå ¹Ù´ÚµµÀå ¹× º¸¼ö°ø»ç 2009.03.25 2009.03.25 10,128
416 2009³â ¿¬°£´Ü°¡ ¾Æ½ºÆÈÆ®Æ÷Àå ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç(Á¦2±Ç¿ª) 2009.03.24 2009.03.24 10,212
415 2009³â ¿¬°£´Ü°¡ ¾Æ½ºÆÈÆ®Æ÷Àå ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç(Á¦1±Ç¿ª) 2009.03.24 2009.03.24 10,356
414 ¿µ´ë³×°Å¸®-³²´ë±¸ÀüÈ­±¹ °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2009.03.23 2009.03.23 10,850
413 ¿µ´ë³×°Å¸®~³²´ë±¸ÀüÈ­±¹ Æ÷Àå º¸¼ö°ø»ç 2009.03.23 2009.03.23 10,573
412 ¼Õ±«°¡·ÎµîÁÖ ¿ø»óº¹±¸ ¹× ±âŸ°ø»ç(ºÏ±¸) 2009.03.18 2009.03.18 10,468
411 ¼Õ±«°¡·ÎµîÁÖ ¿ø»óº¹±¸ ¹× ±âŸ°ø»ç(³²±¸, ¼ö¼º±¸, °¡Ã¢¸é) 2009.03.18 2009.03.18 10,000
410 ¼Õ±«°¡·ÎµîÁÖ ¿ø»óº¹±¸ ¹× ±âŸ°ø»ç(µ¿±¸, ¼­±¸) 2009.03.18 2009.03.18 10,252
409 ¼Õ±«°¡·ÎµîÁÖ ¿ø»óº¹±¸ ¹× ±âŸ°ø»ç(Áß±¸, ´Þ¼­±¸, ´Þ¼º±º) 2009.03.18 2009.03.18 10,160
408 »ó½Àħ¼ö±¸¿ª °¨Àü¹æÁöÀåÄ¡ ¼³Ä¡°ø»ç 2009.03.16 2009.03.16 9,607
407 Áøõ³×°Å¸®~À¯Ãµ±³ ¿Ü 28°³¼Ò ³ëÈÄ °¡·ÎµîÁÖ µµÀå°ø»ç 2009.03.13 2009.03.13 10,346
406 È­¿ø»ï°Å¸®-»ç¹®Áø±³ ¿Ü 1°³¼Ò °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2009.03.13 2009.03.13 10,111
405 È­¿ø»ï°Å¸®~»ç¹®Áø±³ ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷Àå º¸¼ö°ø»ç 2009.03.13 2009.03.13 10,206
°Ë»ö