°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
404 »óÀÎ°í°¡±³ ±³¸éÆ÷Àå º¸¼ö°ø»ç 2009.03.13 2009.03.13 9,794
403 »óÀγװŸ®-¿ù°î³×°Å¸® °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2009.03.10 2009.03.10 9,951
402 »óÀγװŸ®~¿ù°î³×°Å¸® Æ÷Àå µ¡¾º¿ì±â°ø»ç 2009.03.10 2009.03.10 9,887
401 ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå °ü·Ã»ó°¡ ÀÓ´ëÀÔÂû ±ä±Þ°ø°í 2009.03.09 2009.03.10 9,955
400 ¾Õ»ê°ø¿ø Å«°ñ ¸ÅÁ¡ ÀÓ´ë ÀüÀÚÀÔÂû °ø°í 2009.03.06 2009.03.09 10,537
399 ´ëºÀÁöÇÏÂ÷µµ-Áßµ¿ÁöÇÏÂ÷µµ ¿Ü 22°³¼Ò µîÁÖ³» Àü¼±Á¢¼ÓÁ¡ Àý¿¬º¸°­°ø»ç 2009.03.06 2009.03.06 9,886
398 ´ë±¸¿ªÁöÇÏ»ó°¡ ´ëÇÇÅë·Î õÁ¤Àç ¹× ¼Ò¹æ¹è°ü °³Ã¼°ø»ç 2009.03.03 2009.03.03 10,035
397 µ¿½Å±³~½Åõ±³ ¿Ü 1°³¼Ò Â÷±¤¸Á ¼³Ä¡°ø»ç 2009.02.19 2009.02.19 10,003
396 ºñ»ê±³-¼­´ë±¸Ãʱ³ °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2009.02.17 2009.02.17 9,660
395 ºñ»ê±³~¼­´ë±¸Ãʱ³ Æ÷Àå º¸¼ö°ø»ç 2009.02.17 2009.02.17 9,957
394 ¼­¹®ÁÖÂ÷Àå û¼Ò¿ë¿ª 2009.02.17 2009.02.17 9,770
393 µ¿½ÅÁöÇÏÂ÷µµ-¼ö¼ºÁöÇÏÂ÷µµ ¿Ü 22°³¼Ò µîÁÖ³» Àü¼±Á¢¼ÓÁ¡ Àý¿¬º¸°­°ø»ç 2009.02.17 2009.02.17 9,751
392 À̵¿Áö¿ø¼¾ÅÍ Â÷·®¿ë À¯·ù ±¸ÀÔ(Àç°ø°í) 2009.02.12 2009.02.12 9,889
391 Àü»ê½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕÀ¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª 2009.02.10 2009.02.10 9,967
390 °üÀ½º¯Àü¼Ò-Ä¥°î¿ì¹æŸ¿î °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª(ÀçÀÔÂû) 2009.02.04 2009.02.04 10,301
389 ´ë¸²°Ë¹®¼Ò-¼÷õ±³ °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª(ÀçÀÔÂû) 2009.02.04 2009.02.04 9,927
388 ½Åõ´ë·Î Áßµ¿ÁöÇÏÂ÷µµ Á¶¸íµî ±³Ã¼°ø»ç 2009.02.06 2009.02.06 10,084
387 µÎ·ù¼ö¿µÀå ÁÖ¿ä½Ã¼³ º¸¼ö°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª 2009.02.06 2009.02.06 10,116
386 À̵¿Áö¿ø¼¾ÅÍ Â÷·®¿ë À¯·ù ±¸ÀÔ 2009.02.06 2009.02.06 9,747
385 °üÀ½º¯Àü¼Ò-Ä¥°î¿ì¹æŸ¿î °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2009.02.03 2009.02.03 9,987
°Ë»ö