°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
256 »óÀÎ ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå µµÀå°ø»ç 2008.04.07 2008.04.07 10,313
255 ¿¬¾Ï³×°Å¸®~µµÃ»±³ °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2008.04.04 2008.04.04 10,652
254 ÇϺó¸é µ¿°î¸®~ÇϺó¸é ¹¦¸® Æ÷Àå µ¡¾º¿ì±â°ø»ç 2008.04.01 2008.04.01 10,905
253 ¿¬¾Ï·Î(¿¬¾Ï³×°Å¸®~µµÃ»±³) Æ÷Àå µ¡¾º¿ì±â°ø»ç 2008.04.01 2008.04.01 10,686
252 È­¿øµ¿»ê ¸ÅÁ¡(2°³¼Ò)ÀÓ´ë ÀçÀÔÂû°ø°í 2008.03.31 2008.04.01 9,973
251 È­¿øµ¿»ê ¾ß°£°æºñ ¿ë¿ª 2008.04.08 2008.04.08 10,709
250 ¹Ý¾ß¿ù³×°Å¸®-´ëµ¿·¹¹ÌÄÜ ¿Ü 38°³¼Ò µîÁÖ³» Àü¼±Á¢¼ÓÁ¡ Àý¿¬º¸°­°ø»ç 2008.04.04 2008.04.04 10,842
249 È¿¸ñ³×°Å¸®-¹«¿­·ÎÁÖÀ¯¼Ò ¿Ü 30°³¼Ò µîÁÖ³» Àü¼±Á¢¼ÓÁ¡ Àý¿¬º¸°­°ø»ç 2008.03.31 2008.03.31 11,015
248 ħ»ê±³-°æ»ó¿©°í³×°Å¸® ¿Ü 32°³¼Ò µîÁÖ³» Àü¼±Á¢¼ÓÁ¡ Àý¿¬º¸°­°ø»ç 2008.03.31 2008.03.31 10,696
247 ÁÖÂ÷°ü¸®¿ø ÇÏ°è±Ù¹«º¹ ¿Ü 2Á¾ ±¸ÀÔ 2008.03.28 2008.03.28 10,578
246 ¼Õ±«°¡·ÎµîÁÖ ¿ø»óº¹±¸ ¹× ±âŸ°ø»ç(ºÏ±¸) 2008.03.28 2008.03.28 9,830
245 ¼Õ±«°¡·ÎµîÁÖ ¿ø»óº¹±¸ ¹× ±âŸ°ø»ç(³²±¸, ¼ö¼º±¸, ´Þ¼º±º) 2008.03.28 2008.03.28 10,085
244 ¼Õ±«°¡·ÎµîÁÖ ¿ø»óº¹±¸ ¹× ±âŸ°ø»ç(µ¿±¸, ¼­±¸) 2008.03.28 2008.03.28 10,394
243 ¼Õ±«°¡·ÎµîÁÖ ¿ø»óº¹±¸ ¹× ±âŸ°ø»ç(Áß±¸, ´Þ¼­±¸, ´Þ¼º±º) 2008.03.28 2008.03.28 10,381
242 ÇöÃæ»ï°Å¸®~¼­´ë¸íÁö±¸´ë Æ÷Àå µ¡¾º¿ì±â°ø»ç 2008.03.26 2008.03.26 10,552
241 ÁßÀå±â Á¤º¸È­Àü·«°èȹ¼ö¸³ ¿ë¿ª 2008.03.27 2008.03.27 10,399
240 È­¿øµ¿»ê ¸ÅÁ¡(2°³¼Ò)ÀÓ´ë 2008.03.24 2008.03.25 10,493
239 û¼Ò³â¹®È­ÀÇÁý üÇèÇнÀÀ» À§ÇÑ Àü¼¼¹ö½º ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª 2008.03.21 2008.03.21 10,491
238 È­¿øµ¿»ê ¸ÅÁ¡(2°³¼Ò)ÀÓ´ë Àç°ø°íÀÔÂû(3Â÷) 2008.03.06 2008.03.06 10,600
237 ¼ö¿µÀå ¼öÁú¾àÇ° ±¸ÀÔ 2008.03.06 2008.03.06 10,784
°Ë»ö