°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
144 °è»ê¿À°Å¸®~³²¹®½ÃÀå³×°Å¸® Æ÷À庸¼ö°ø»ç °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2007.05.21 2007.05.21 12,017
143 ´ç»ê³×°Å¸®~¼º´çÁÖ°ø³×°Å¸® Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2007.05.21 2007.05.21 12,424
142 µÎ·ù¼ö¿µÀå ³²,¿© »ç¿ì³ª½Ç º®Ã¼°³Ã¼°ø»ç 2007.05.17 2007.05.17 12,370
141 °è»ê¿À°Å¸®~³²¹®½ÃÀå³×°Å¸® Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2007.05.15 2007.05.15 12,541
140 È­¿øµ¿»ê ¾ß°£°æºñ ¿ë¿ª 2007.05.15 2007.05.15 11,703
139 ¼ö±â½Ä ÁÖÂ÷±Ç Á¦Á¶ ±¸ÀÔ 2007.05.21 2007.05.21 11,871
138 ´Þ¼º³×°Å¸®~´Þ¼ºÇб³³×°Å¸® ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷À庸¼ö°ø»ç °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2007.05.07 2007.05.07 11,936
137 ´Þ¼º³×°Å¸®~´Þ¼ºÇб³³×°Å¸® ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2007.05.07 2007.05.07 12,111
136 À幦 ±¸³»¸ÅÁ¡ ÁÖ·ù ±¸ÀÔ 2007.05.02 2007.05.02 11,947
135 ´Þ¼º»ê¾÷´ÜÁö ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷À庸¼ö°ø»ç °Ç¼³Æó±â¹° ó¸® ¹× ¿î¹Ý¿ë¿ª 2007.05.02 2007.05.02 11,836
134 ħÀÔ¹æÁö½Ã½ºÅÛ ±¸¸Å ¼³Ä¡ 2007.04.27 2007.04.27 12,206
133 ºÏºñ»ê³×°Å¸®-Æò¸®¿©Áß ¿Ü 16°³¼Ò ºÒ·®ÁöÁß¼±·Î ±³Ã¼°ø»ç 2007.05.07 2007.05.07 12,229
132 ÅÂÆò³×°Å¸®-´Þ¼º³×°Å¸® ¿Ü 8°³¼Ò ºÒ·®ÁöÁß¼±·Î ±³Ã¼°ø»ç 2007.05.07 2007.05.07 11,892
131 ³²±¸Ã»-¿µ´ë³×°Å¸® ¿Ü 18°³¼Ò ºÒ·®ÁöÁß¼±·Î ±³Ã¼°ø»ç 2007.05.07 2007.05.07 12,031
130 ³óÃÌÁøÈï¿ø-³²Ä§»ê³×°Å¸® ¿Ü 57°³¼Ò µîÁÖ³» Àü¼±Á¢¼ÓÁ¡ Àý¿¬º¸°­°ø»ç 2007.05.07 2007.05.07 12,497
129 °­Ã¢±³-¸¸Ã̳װŸ® ¿Ü 60°³¼Ò µîÁÖ³» Àü¼±Á¢¼ÓÁ¡ Àý¿¬º¸°­°ø»ç 2007.05.07 2007.05.07 12,564
128 ´Þ¼º»ê¾÷´ÜÁö ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷Àå º¸¼ö°ø»ç 2007.04.30 2007.04.30 11,327
127 À幦 ±¸³»¸ÅÁ¡ À½·á ±¸ÀÔ 2007.04.25 2007.04.25 11,700
126 À幦 ±¸³»¸ÅÁ¡ ÀâÈ­ ±¸ÀÔ 2007.04.25 2007.04.25 12,335
125 À幦 ±¸³»¸ÅÁ¡ ÁÖ·ù ±¸ÀÔ 2007.04.25 2007.04.25 11,864
°Ë»ö