°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
2641 2022³â ¸¶¹æ ±ò°³¿ë Åé¹ä ±¸¸Å 2022.03.08 2022.03.08 2,011
2640 ´ë½ÅÁöÇÏ»ó°¡ ³Ãµ¿¼³ºñ ±³Ã¼°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª 2022.03.03 2022.03.03 2,347
2639 2022³â ÁöÇÏ»ó°¡ °æºñ¤ýû¼Ò ¿ë¿ª 2022.03.03 2022.03.03 2,002
2638 ¿ùÃÌ°í°¡±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2022.02.25 2022.02.25 2,071
2637 2022³âµµ °¡·Îµî ±ä±Þ º¹±¸°ø»ç(3±Ç¿ª) 2022.02.24 2022.02.24 2,166
2636 2022³âµµ °¡·Îµî ±ä±Þ º¹±¸°ø»ç(2±Ç¿ª) 2022.02.24 2022.02.24 1,985
2635 2022³âµµ °¡·Îµî ±ä±Þ º¹±¸°ø»ç(1±Ç¿ª 2022.02.24 2022.02.24 2,021
2634 Ä¥¼º°í°¡±³ ¿Ü 4°³¼Ò ±³¸éÆ÷Àå º¸¼ö°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª 2022.03.03 2022.03.03 1,955
2633 2022³âµµ ´Þ±¸¹ú´ë·Î ±³Â÷·Î µî ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö °ø»ç(´Ü°¡°è¾à) 2022.02.23 2022.02.23 2,276
2632 2022³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× ó¸® ¿ë¿ª(3±Ç¿ª) 2022.02.23 2022.02.23 2,004
2631 2022³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× ó¸® ¿ë¿ª(2±Ç¿ª) 2022.02.23 2022.02.23 2,397
2630 2022³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× ó¸® ¿ë¿ª(1±Ç¿ª) 2022.02.23 2022.02.23 2,125
2629 Å×Å©³ë´ë·Î(Á߸®»ç°Å¸®~È޾縲ÀÔ±¸»ç°Å¸®) µî 8°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö °ø»ç 2022.02.17 2022.02.17 2,210
2628 »óÈ­ºÏ·Î(¿ùÃÌ°í°¡±³~Á¦¸²¾ÆÆÄÆ®) µî 10°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö °ø»ç 2022.02.17 2022.02.17 2,014
2627 ºÏºñ»ê·Î(¼­ÆòÃÊ ¾Õ »ï°Å¸®~ºÏºñ»ê³×°Å¸®) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö °ø»ç 2022.02.17 2022.02.17 2,269
2626 ´ë¸í³²·Î(¼ÛÇö°ø¿ø~³²¸í³×°Å¸®) µî 7°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö °ø»ç 2022.02.17 2022.02.17 2,147
2625 2022³âµµ ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ ¼ÅƲ¹ö½º ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª 2022.02.18 2022.02.18 2,003
2624 2022³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö °ø»ç(3±Ç¿ª) 2022.02.18 2022.02.18 2,312
2623 2022³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö °ø»ç(2±Ç¿ª) 2022.02.18 2022.02.18 2,151
2622 2022³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö °ø»ç(1±Ç¿ª) 2022.02.18 2022.02.18 2,042
°Ë»ö