°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ À̿밡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
2254 Å×Å©³ëÆú¸®½º·Î(ÃʰîÅͳΠÃⱸ) °ü¼ö½Ã¼³ ¼³Ä¡ °ø»ç 2020.03.25 2020.03.25 3,389
2253 °¡·Îµî°ü¸®ÀÚÀç LED °¡·Îµî SMPS 7Á¾ ±¸ÀÔ 2020.03.24 2020.03.24 3,436
2252 µÎ¸®ºÀÅͳΠLEDÁ¶¸íµî ±³Ã¼°ø»ç 2020.03.24 2020.03.24 3,347
2251 2020³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö°ø»ç(3±Ç¿ª) 2020.03.24 2020.03.24 3,586
2250 2020³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö°ø»ç(2±Ç¿ª) 2020.03.24 2020.03.24 3,609
2249 2020³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö°ø»ç(1±Ç¿ª) 2020.03.24 2020.03.24 3,644
2248 2020³â ¸íº¹°ø¿ø Á÷¿µ¸ÅÁ¡ ¿øµÎ µî Ä«Æä¹°Ç° ±¸ÀÔ 2020.03.18 2020.03.18 3,578
2247 2020³â ¸íº¹°ø¿ø Á÷¿µ¸ÅÁ¡ °úÀÚ ¹× ÀâÈ­ ±¸ÀÔ 2020.03.18 2020.03.18 3,468
2246 ´ë´ö½Â¸¶Àå ºÒ¿ë¸¶ ¸Å°¢ ÀÔÂû °ø°í 2020.03.19 2020.03.12 4,238
2245 ¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹Î»ýȰ°ü ¼ö¿µÀå °ø±âÁ¶È­±â Á¤ºñ°ø»ç 2020.03.17 2020.03.17 3,345
2244 ¹ü¹°ÁÖÂ÷Àå ȯ±â¼³ºñ ¼³Ä¡°ø»ç 2020.03.17 2020.03.17 3,496
2243 ³ó¼ö»ê¹°°ü·Ã»ó°¡ Aµ¿ ³²ÀÚÈ­Àå½Ç ȯ°æ°³¼±°ø»ç 2020.03.17 2020.03.17 3,339
2242 Áö¹ü·Î(µÎ»ê¿À°Å¸®~Áö»ê³×°Å¸®) ¿Ü 50°³¼Ò º¸Çàµî ¼³Ä¡°ø»ç 2020.03.18 2020.03.18 3,411
2241 ½Å¾Ï·Î(Ä¥¼º±³~°ø°í³×°Å¸®) ¿Ü 7°³¼Ò ±¤¿ø°³¼± °ø»ç 2020.03.18 2020.03.18 3,553
2240 ´ë±¸½Ç³»ºù»óÀå ºùÆÇ Àç°áºù °ø»ç 2020.03.12 2020.03.12 3,671
2239 ¼ö¼ºÁöÇÏÂ÷µµ LED Á¶¸íµî ±³Ã¼°ø»ç 2020.03.12 2020.03.12 3,866
2238 °æ´ë±³ÁöÇÏÂ÷µµ µî 3°³¼Ò Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2020.03.13 2020.03.13 3,505
2237 ÆÈ°Åõ¼­·Î(µ¿Ãµ±³~žϱ³) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2020.03.11 2020.03.11 3,540
2236 ÆÈ°Åõµ¿·Î(´ë±¸º¸°Ç´ëº´¿ø~¿î¾Ï±³³×°Å¸®) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2020.03.11 2020.03.11 3,762
2235 µÎ·ù°ø¿ø·Î(¾ß¿ÜÀ½¾Ç´ç·Î~µÎ·ù°ø¿ø³×°Å¸®) µî 4°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2020.03.11 2020.03.11 3,910
°Ë»ö