°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
2041 ´ë´ö½Â¸¶Àå ½Ç³»¸¶Àå ¹è°ü±³Ã¼ °ø»ç 2019.04.03 2019.04.03 5,059
2040 ½Ã³»¹ö½º À¯°³½Â°­Àå »ç¹«½Ç ¼³Ä¡°ø»ç 2019.04.04 2019.04.04 5,236
2039 ³ªµå¸®ÄÝ °üÁ¦ ½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª 2019.04.03 2019.04.03 5,058
2038 µé¾È·Î(Èñ¸Á·Î³×°Å¸®~»óÈ­·Î) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.04.02 2019.04.02 5,070
2037 ¼º´ç·Î(¼º´ç½ÃÀå³×°Å¸®~³»´ç³×°Å¸®) µî 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.04.02 2019.04.02 4,760
2036 2019³â ¼Õ±« °¡·ÎµîÁÖ º¸¼ö°ø»ç(2±Ç¿ª) 2019.04.04 2019.04.04 4,772
2035 2019³â ¼Õ±« °¡·ÎµîÁÖ º¸¼ö°ø»ç(1±Ç¿ª) 2019.04.04 2019.04.04 4,575
2034 ´Þ¼º Á¦2 Â÷ ÀϹݻê¾÷´ÜÁö Ⱦ´Üº¸µµ µµ»ö°ø»ç 2019.03.26 2019.03.26 5,150
2033 °æ¾È·Î(°¢»ê³×°Å¸®~¾È½É±³) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.26 2019.03.26 5,689
2032 ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå 25m»ç°ÝÀå ź¾Ë¹ÞÀÌ ±¸¸Å, ¼³Ä¡(Àç°ø°í) 2019.03.26 2019.03.26 4,986
2031 ÅÂÀü·Î(½Ã°æ°è~º¸°Ç´ë³×°Å¸®) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.22 2019.03.22 5,032
2030 À¯Åë´ÜÁö·Î(°ÅÆò¾ÆÆÄÆ®~´ë±¸¿ìÆíÁýÁß±¹) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.22 2019.03.22 5,227
2029 µ¿´ë±¸·Î ³ëÈÄ °¡·ÎµîÁÖ ±³Ã¼°ø»ç 2019.03.26 2019.03.26 4,884
2028 ´Þ±¸¹ú´ë·Î(µÎ·ù³×°Å¸®~³»´ç¿ª) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2019.03.21 2019.03.21 5,238
2027 µµ·Î º¸¼ö¿ë °Ç¼³±â°è(¾Æ½ºÆÈÆ® ÇǴϼÅ) ±¸ÀÔ(±ä±Þ)(Àç°ø°í) 2019.03.19 2019.03.19 4,952
2026 µÎ·ù¼ö¿µÀå º¸Çà·Î Á¤ºñ°ø»ç 2019.03.19 2019.03.19 4,723
2025 2019³â ³ªµå¸®ÄÝ ÀÚü °í°´¸¸Á·µµ Á¶»ç ¿ë¿ª 2019.03.19 2019.03.19 4,531
2024 Ŭ¸°·Îµå »ì¼ö¾È³» Àü±¤ÆÇ Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ 2019.03.15 2019.03.15 4,956
2023 ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå 25m»ç°ÝÀå ź¾Ë¹ÞÀÌ ±¸¸Å, ¼³Ä¡ 2019.03.19 2019.03.19 5,050
2022 ´Þ¼­±³ ³»Áøº¸°­°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª 2019.03.19 2019.03.19 4,831
°Ë»ö