°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ À̿밡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
2145 ½Åõ´ë·Î(ÆÈ´Þ±³~Ä¥¼º°í°¡±³) ¿Ü 1°³¼Ò LEDÁ¶¸íµî ±³Ã¼ °ø»ç 2019.11.05 2019.11.05 3,838
2144 ºÒ¿ë¸¶ ¸Å°¢ ÀÔÂû °ø°í 2019.10.29 2019.11.05 5,629
2143 ¸í´ö·Î(³»´ç³×°Å¸®-°Çµé¹ÙÀ§³×°Å¸®) ¿Ü 4°³¼Ò ±¤¿ø °³¼± °ø»ç 2019.11.05 2019.11.05 4,506
2142 ¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹Î»ýȰ°ü ž籤¹ßÀüÀåÄ¡ ¼³Ä¡ Àü±â°ø»ç 2019.11.05 2019.11.05 4,056
2141 ½Åõ´ë·Î(Áßµ¿±³ ÁöÇÏÂ÷µµ) ¿Ëº® º®È­ µµÀå °ø»ç 2019.10.29 2019.10.29 4,917
2140 ½ÅõÁ¾ȵµ·Î(»óµ¿±³~ÆÄµ¿IC) ¿Ü 2°³¼Ò ½Ã¼±À¯µµÇ¥Áö Àçµµ»ö °ø»ç 2019.10.29 2019.10.29 4,757
2139 ¼­º¯´ë±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2019.10.30 2019.10.30 3,805
2138 ºÒ·Î´ë±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁø´Ü ¹× ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ ¿ë¿ª(Àç°ø°í) 2019.11.07 2019.11.07 4,726
2137 È£¸²2°ø¿µÁÖÂ÷Àå¿Ü 1°³¼Ò ÁÖÂ÷±¸È¹¼± µµ»ö°ø»ç 2019.10.23 2019.10.23 4,974
2136 ±â¼¼ÅͳΠ¼ö¹èÀü½Ç ¿Ü 1°³¼Ò UPS ÃàÀüÁö ±³Ã¼°ø»ç 2019.10.23 2019.10.23 4,408
2135 ½ÅõµÐÄ¡ °ø¿ëÈ­Àå½Ç ȯ°æ°³¼±°ø»ç 2019.10.22 2019.10.22 4,085
2134 2019³â Á¦2Â÷ ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç(Á¦2±Ç¿ª) 2019.10.24 2019.10.24 3,792
2133 2019³â Á¦2Â÷ ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç(Á¦1±Ç¿ª) 2019.10.24 2019.10.24 3,870
2132 ¸Åõ´ë±³ÁöÇÏÂ÷µµ ¿Ü 5°³¼Ò ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2019.10.23 2019.10.23 3,763
2131 ±¹Ã¤º¸»ó·Î(µ¿¿øÃʱ³~¹«¿­´ë»ï°Å¸®) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2019.10.16 2019.10.16 4,589
2130 ´ë±¸Äܼ­Æ®ÇϿ콺 ¿ÜºÎ µµÀå°ø»ç 2019.10.08 2019.10.08 4,842
2129 »óÀΰø¿µÁÖÂ÷Àå Åë½Å¼³ºñ º¸¼ö°ø»ç 2019.10.08 2019.10.08 4,413
2128 ºÒ·Î´ë±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁø´Ü ¹× ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ ¿ë¿ª 2019.10.18 2019.10.18 4,546
2127 ½º¸¶Æ®°ø¿ø ½Ã½ºÅÛ À¯Áö․º¸¼ö ¿ë¿ª(Àç°ø°í) 2019.10.04 2019.10.04 4,419
2126 ¹ü¾îÁöÇϵµ»ó°¡ ¿¡½ºÄ÷¹ÀÌÅÍ µðµõÆÇ(½ºÅÜ) üÀÎ ±¸¸Å ¼³Ä¡ 2019.10.10 2019.10.10 5,139
°Ë»ö