°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
2021 ¸Åõ·Î ¿Ü 3°³¼Ò ±¤¿ø °³¼± °ø»ç 2019.03.14 2019.03.14 5,090
2020 û±¸Å¸¿î-°í»êÃʱ³ ¿Ü 57°³¼Ò º¸Çàµî ¼³Ä¡°ø»ç(±ä±Þ) 2019.03.14 2019.03.14 5,010
2019 ¸íº¹°ø¿ø ½Ã¼³°æ°ü °³¼±°ø»ç 2019.03.14 2019.03.14 5,028
2018 ´ç»ê·Î(¼­±¸¾î¸°À̵µ¼­°ü~Á߸®³×°Å¸®) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2019.03.14 2019.03.14 4,937
2017 ¾Æ½ºÆÈÆ®ÄÜÅ©¸®Æ®(GMA¹æ¼öÅæ) ±¸¸Å 2019.03.13 2019.03.13 5,402
2016 ´ë½ÅÁöÇÏ»ó°¡ ³Ã¹æ½Ã¼³ Á¤ºñ °ø»ç 2019.03.13 2019.03.13 5,139
2015 µµ·Î º¸¼ö¿ë °Ç¼³±â°è(¾Æ½ºÆÈÆ® ÇǴϼÅ) ±¸ÀÔ(±ä±Þ) 2019.03.13 2019.03.13 5,388
2014 µµ·Î º¸¼ö¿ë °Ç¼³±â°è(³ë¸é Æļâ±â) ±¸ÀÔ(±ä±Þ) 2019.03.13 2019.03.13 5,236
2013 Ŭ·¹ÀÌ»ç°Ý¿ë ¿±Åº ±¸ÀÔ(±ä±Þ)(Àç°ø°í) 2019.03.12 2019.03.12 5,269
2012 ½Å¼­È­¹°ÀÚµ¿Â÷ °ø¿µÂ÷°íÁö ³» ÆíÀǽü³ »ç¿ëÀÚ¼±Á¤ ÀÔÂû Àç°ø°í 2019.03.14 2019.03.06 5,986
2011 ´ë¸í·Î(³²´ë±¸È¨Ç÷¯½º~¾Õ»ê³×°Å¸®) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2019.03.11 2019.03.11 5,210
2010 2019³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö°ø»ç(Á¦3±Ç¿ª) 2019.03.11 2019.03.11 5,037
2009 2019³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö°ø»ç(Á¦2±Ç¿ª) 2019.03.11 2019.03.11 4,980
2008 2019³â ¿¬°£´Ü°¡ ±ä±ÞÆ÷À庸¼ö°ø»ç(Á¦1±Ç¿ª) 2019.03.11 2019.03.11 5,014
2007 ¸íº¹°ø¿ø ´ë±â¿À¿°¹°Áú ÃøÁ¤ ¿ë¿ª(Àç°ø°í) 2019.03.08 2019.03.08 4,909
2006 ¹ü¹°°ø¿µÁÖÂ÷Àå ¿Ü 1°³¼Ò Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¹× ³»Áø¼º´ÉÆò°¡¿ë¿ª 2019.03.08 2019.03.08 5,359
2005 ´ë±¸Äܼ­Æ®ÇϿ콺 ½Ã¼³¹° º¸¼ö°ø»ç 2019.03.07 2019.03.07 4,977
2004 ´Þ±¸¹ú´ë·Î(¹Ý¿ù´ç³×°Å¸®~¹æõ½ÃÀå) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.06 2019.03.06 5,330
2003 ¾ß¿ÜÀ½¾Ç´ç·Î(±ÝºÀ³×°Å¸®~µÎ·ù°ø¿ø·Î) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.06 2019.03.06 5,380
2002 ´Þ±¸¹ú´ë·Î(¹ü¾î³×°Å¸®~¼ö¼º±¸Ã»¿ª) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.06 2019.03.06 5,214
°Ë»ö