°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ À̿밡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
2044 ³ó¼ö»êÁÖÂ÷»ó°¡ CCTV Àü¼ÛÀåºñ ¹× Ä«¸Þ¶ó ±³Ã¼°ø»ç 2019.04.09 2019.04.09 4,761
2043 ³ó¼ö»êÁÖÂ÷»ó°¡ ¿ì¼ö Æ®·»Ä¡ º¸¼ö°ø»ç 2019.04.09 2019.04.09 5,398
2042 ³í°øÁß¾Ó·Î(ÇϳªÀºÇà~°ø´Ü1±³) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2019.04.04 2019.04.04 5,517
2041 ´ë´ö½Â¸¶Àå ½Ç³»¸¶Àå ¹è°ü±³Ã¼ °ø»ç 2019.04.03 2019.04.03 5,490
2040 ½Ã³»¹ö½º À¯°³½Â°­Àå »ç¹«½Ç ¼³Ä¡°ø»ç 2019.04.04 2019.04.04 5,594
2039 ³ªµå¸®ÄÝ °üÁ¦ ½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª 2019.04.03 2019.04.03 5,429
2038 µé¾È·Î(Èñ¸Á·Î³×°Å¸®~»óÈ­·Î) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.04.02 2019.04.02 5,439
2037 ¼º´ç·Î(¼º´ç½ÃÀå³×°Å¸®~³»´ç³×°Å¸®) µî 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.04.02 2019.04.02 5,149
2036 2019³â ¼Õ±« °¡·ÎµîÁÖ º¸¼ö°ø»ç(2±Ç¿ª) 2019.04.04 2019.04.04 5,135
2035 2019³â ¼Õ±« °¡·ÎµîÁÖ º¸¼ö°ø»ç(1±Ç¿ª) 2019.04.04 2019.04.04 4,945
2034 ´Þ¼º Á¦2 Â÷ ÀϹݻê¾÷´ÜÁö Ⱦ´Üº¸µµ µµ»ö°ø»ç 2019.03.26 2019.03.26 5,519
2033 °æ¾È·Î(°¢»ê³×°Å¸®~¾È½É±³) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.26 2019.03.26 6,066
2032 ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå 25m»ç°ÝÀå ź¾Ë¹ÞÀÌ ±¸¸Å, ¼³Ä¡(Àç°ø°í) 2019.03.26 2019.03.26 5,389
2031 ÅÂÀü·Î(½Ã°æ°è~º¸°Ç´ë³×°Å¸®) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.22 2019.03.22 5,404
2030 À¯Åë´ÜÁö·Î(°ÅÆò¾ÆÆÄÆ®~´ë±¸¿ìÆíÁýÁß±¹) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2019.03.22 2019.03.22 5,588
2029 µ¿´ë±¸·Î ³ëÈÄ °¡·ÎµîÁÖ ±³Ã¼°ø»ç 2019.03.26 2019.03.26 5,222
2028 ´Þ±¸¹ú´ë·Î(µÎ·ù³×°Å¸®~³»´ç¿ª) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2019.03.21 2019.03.21 5,617
2027 µµ·Î º¸¼ö¿ë °Ç¼³±â°è(¾Æ½ºÆÈÆ® ÇǴϼÅ) ±¸ÀÔ(±ä±Þ)(Àç°ø°í) 2019.03.19 2019.03.19 5,309
2026 µÎ·ù¼ö¿µÀå º¸Çà·Î Á¤ºñ°ø»ç 2019.03.19 2019.03.19 5,130
2025 2019³â ³ªµå¸®ÄÝ ÀÚü °í°´¸¸Á·µµ Á¶»ç ¿ë¿ª 2019.03.19 2019.03.19 4,850
°Ë»ö