°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1896 °ø¿µÁÖÂ÷Àå(±Íºóµ¿Æí µî 5°³¼Ò) ¼öŹ°ü¸®ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 2018.09.18 2018.09.19 9,008
1895 °ø¿µÁÖÂ÷Àå(°æ´ëºÏ¹® µî 7°³¼Ò) ¼öŹ°ü¸®ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 2018.09.18 2018.09.19 9,658
1894 °ø¿µÁÖÂ÷Àå(´ë±¸ÀºÇà¹ü¾îÁ¡ µî 4°³¼Ò) ¼öŹ°ü¸®ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 2018.09.18 2018.09.19 9,436
1893 °ø¿µÁÖÂ÷Àå(Àε¿Ã̽ÃÀå µî 4°³¼Ò) ¼öŹ°ü¸®ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 2018.09.18 2018.09.19 9,028
1892 °ø¿µÁÖÂ÷Àå(¾Õ»ê°ø¿ø µî 5°³¼Ò) ¼öŹ°ü¸®ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 2018.09.18 2018.09.19 9,242
1891 ÀÌõ·Î(ºÀ»êÀ°°Å¸®-ºÀ¸í³×°Å¸®) µî 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.09.07 2018.09.07 7,361
1890 ¼º¼­°ø´Ü·Î(°ø´Ü±³-³²´ë±¸IC) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2018.09.07 2018.09.07 7,384
1889 ³í°ø·Î(³²µ¿Ãʱ³-´Þ¼ºICÀÔ±¸) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2018.09.06 2018.09.06 7,667
1888 Ä¥¼º°í°¡±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2018.09.06 2018.09.06 7,155
1887 ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ Ä«ÆäÅ׸®¾Æ ÀÓ´ë ÀÔÂû °ø°í 2018.09.07 2018.08.31 9,569
1886 ½Å¼­È­¹°ÀÚµ¿Â÷ °ø¿µÂ÷°íÁö ³» ÆíÀǽü³ »ç¿ëÀÚ¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í 2018.08.31 2018.08.27 7,278
1885 °¡·Îµî°ü¸®ÀÚÀç »ïÆÄÀå·¥ÇÁ ¿Ü 7Á¾ ±¸ÀÔ 2018.08.24 2018.08.24 7,594
1884 ´ë±¸¿ªÁöÇÏÂ÷µµ ¿Ü 3°³¼Ò Á¶µµ°³¼±°ø»ç 2018.08.21 2018.08.21 7,306
1883 ¼öÀü¼³ºñ ÃàÀüÁö ±³Ã¼°ø»ç 2018.08.20 2018.08.20 7,207
1882 ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î ž籤 ±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° ¼³Ä¡°ø»ç 2018.07.30 2018.07.30 7,597
1881 »óÈ­ºÏ·Î(´ëµ¿½ÃÀå³×°Å¸®-»óÀγ²³×°Å¸®) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.07.27 2018.07.27 8,187
1880 Æò¸®·Î(¿Í·æ³×°Å¸®-¼¼Á¾¸¶Æ®) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.07.27 2018.07.27 7,754
1879 ¿ù¹è·Î(À¯Ãµ³×°Å¸®-°¡¾ß±âµ¶º´¿ø»ï°Å¸®) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.07.27 2018.07.27 8,190
1878 ÃÊ°îÅͳÎ-½Ö°èÁöÇÏÂ÷µµ ÀýÅä»ç¸é º¹±¸°ø»ç 2018.07.23 2018.07.23 8,018
1877 µµ½É°ø¿ø ¿ïŸ¸® ¼³Ä¡°ø»ç 2018.07.23 2018.07.23 7,823
°Ë»ö