°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1841 °æ»ó°¨¿µ°ø¿ø ³²ÀÚÈ­Àå½Ç ȯ°æÁ¤ºñ°ø»ç 2018.05.03 2018.05.03 8,292
1840 ´ë½Ç¿ª³²·Î(´ë½Ç¿ª-»ïõ¸®ÀÚÀü°Å´Ù»ç´ë½ÇÁ¡) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.05.02 2018.05.02 9,433
1839 ´ë½ÅÁöÇÏ»ó°¡ Á¡Æ÷ ÀÓ´ë ÀÔÂû Àç°ø°í 2018.05.02 2018.04.25 9,632
1838 È£±¹·Î(ÇÐÁ¤»ï°Å¸®-±¹¿ìÅͳÎ) µî 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.04.30 2018.04.30 8,304
1837 À¯´Ï¹ö½Ã¾Æµå·Î(¹ü¾È»ï°Å¸®-´ë±¸³ó¾÷¸¶À̽ºÅÍ°í) µî 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.04.30 2018.04.30 8,947
1836 ³ªµå¸®ÄÝ Æ¯ÀåÂ÷·® ŸÀÌ¾î ±¸¸Å 2018.04.27 2018.04.27 8,294
1835 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü üÀ°°ü »þ¿ö½Ç º¸¼ö°ø»ç 2018.04.27 2018.04.27 8,305
1834 ´Þ±¸¹ú´ë·Î ¼º¼­IC ÁøÀÔ·¥ÇÁ(½Ã³»¹æ¸é) µî 4°³¼Ò ³ë¸é»ö±òÀ¯µµ¼± µµ»ö°ø»ç 2018.04.25 2018.04.25 8,295
1833 À̸鵵·Î Á¢¼ÓºÎ Ⱦ´Üº¸µµ µµ»ö°ø»ç(´Þ¼­±¸, ¼­±¸, ³²±¸, Áß±¸) 2018.04.25 2018.04.25 8,230
1832 2018³â ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ È¸¿ø¼ö¼Û¹ö½º ÀÓÂ÷¿ë¿ª 2018.04.25 2018.04.25 8,167
1831 ¼öó¸®¿ë ¾àÇ°(Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê³ªÆ®·ý) ±¸ÀÔ 2018.04.25 2018.04.25 8,268
1830 ¼­´ë±¸°í°¡±³ ¿Ü 1°³¼Ò Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2018.04.20 2018.04.20 8,041
1829 ºÒ·Îõ±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2018.04.19 2018.04.19 8,359
1828 ±â¼¼ÅͳΠ³»ºÎ °æ°üÁ¶¸í ¼³Ä¡°ø»ç 2018.04.19 2018.04.19 8,305
1827 2018³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪(2±Ç¿ª) 2018.04.18 2018.04.18 8,396
1826 2018³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪(1±Ç¿ª) 2018.04.18 2018.04.18 7,888
1825 ¸íº¹°ø¿ø È­À嵿 º¸°­°ø»ç 2018.04.17 2018.04.17 7,839
1824 ´ë´ö½Â¸¶Àå ÀÔ±¸ LED ÀÔ°£ÆÇ ¼³Ä¡°ø»ç 2018.04.17 2018.04.17 7,828
1823 Èñ¸Á±³ÁöÇÏÂ÷µµ-´ëºÀ±³ÁöÇÏÂ÷µµ Â÷±¤¸Á ¼³Ä¡°ø»ç 2018.04.13 2018.04.13 8,779
1822 Ä¥¼º°ø¿µÁÖÂ÷Àå ÅëÇÕ»óȲ½Ç±¸Ãà Åë½Å°ø»ç 2018.04.11 2018.04.11 8,566
°Ë»ö