°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1776 ¼ö¼º±³-¼ö¼º³×°Å¸® ¿Ü 89°³¼Ò °¡·Îµî ÀÚµ¿Á¡¸ê±â ±³Ã¼°ø»ç 2018.02.27 2018.02.27 8,409
1775 2018³â ÁöÇÏ»ó°¡ °æºñ û¼Ò ¿ë¿ª 2018.02.22 2018.02.22 9,358
1774 Ŭ·¹ÀÌ»ç°Ý¿ë Á¢½Ã ±¸ÀÔ 2018.02.22 2018.02.22 9,442
1773 2018³â ÀÓÁ÷¿ø ´Üü»óÇغ¸Çè °¡ÀÔ °ø°í(Àç°ø°í) 2018.02.23 2018.02.23 9,471
1772 2018³â ¸íº¹°ø¿ø Á÷¿µ¸ÅÁ¡ ºÀ¾ÈÇÔ ±¸ÀÔ 2018.02.20 2018.02.20 9,432
1771 ÁöÇÏ»ó°¡ CCTV ±³Ã¼°ø»ç 2018.02.14 2018.02.14 9,160
1770 ħ»ê±³ÁöÇÏÂ÷µµ ¿Ü 2°³¼Ò Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2018.02.12 2018.02.12 8,841
1769 ´Þ¼º³×°Å¸®-ÅÂÆò³×°Å¸® ¿Ü 20°³È¸·Î Àü¼±Á¢¼ÓÁ¡ Àý¿¬º¸°­°ø»ç 2018.02.08 2018.02.08 9,274
1768 ±â¼¼ÅͳΠ¿Ü 3°³¼Ò Çü±¤·¥ÇÁ ±³Ã¼°ø»ç 2018.02.07 2018.02.07 9,179
1767 2018³â ÀÓÁ÷¿ø ´Üü»óÇغ¸Çè °¡ÀÔ °ø°í 2018.02.12 2018.02.12 8,918
1766 ³ó¼ö»ê¹°°ü·Ã»ó°¡ CCTV ±³Ã¼°ø»ç 2018.02.08 2018.02.08 9,327
1765 °¡·Îµî PC±Û·¯ºê ±¸ÀÔ 2018.02.07 2018.02.07 9,825
1764 ¸íº¹°ø¿ø ´ë±â¿À¿°¹°Áú ÀÚ°¡ÃøÁ¤ ¿ë¿ª 2018.02.05 2018.02.05 9,189
1763 2018³â ¹ü¾îÁöÇÏ»ó°¡ °æºñ û¼Ò ¿ë¿ª 2018.01.29 2018.01.29 10,072
1762 ¹èÇÕ»ç·á ±¸¸Å 2018.01.26 2018.01.26 9,956
1761 °ÇÃÊ ±¸¸Å 2018.01.25 2018.01.25 10,429
1760 Åé¹ä ±¸ÀÔ 2018.01.23 2018.01.23 9,895
1759 ÁöÇÏ»ó°¡ ¿¡½ºÄ÷¹ÀÌÅÍ À¯Áö°ü¸®¿ë¿ª 2018.01.23 2018.01.23 9,493
1758 µ¿´ë±¸¿ª±¤Àå ½Â°­±â À¯Áö°ü¸®¿ë¿ª 2018.01.18 2018.01.18 9,929
1757 2018³âµµ ¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹Î»ýÈ°°ü ȸ¿ø¼ö¼Û¹ö½º ÀÓÂ÷¿ë¿ª 2018.01.04 2018.01.04 10,504
°Ë»ö