°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ À̿밡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1858 µ¿ºÏ·Î(È¿¸ñ°í°¡Â÷µµ-º¹Çö¿À°Å¸®) µî 6°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.05.28 2018.05.28 8,161
1857 2018³â ½ÅõµÐÄ¡ ¾ß¿Ü ¹°³îÀÌÀå ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª 2018.05.28 2018.05.28 8,220
1856 ¾Æ¾ç·Î(Å«°í°³¿À°Å¸®-¾Æ¾çÃʵîÇб³) ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2018.05.25 2018.05.25 8,290
1855 2018³â ³ªµå¸®ÄÝ Â÷·®Á¤ºñ ´Ü°¡°è¾à 2018.05.24 2018.05.24 8,590
1854 2018³â ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ È¸¿ø¼ö¼Û¹ö½º ÀÓÂ÷¿ë¿ª 2018.05.23 2018.05.23 8,586
1853 ¼ºÁö·Î(¼º¼­7ÁÖ°ø-¿ë»êÁöÇÏÂ÷µµ¾Õ³×°Å¸®) µî 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.05.23 2018.05.23 8,565
1852 ³ó¼ö»ê¹°°ü·Ã»ó°¡ È­Àå½Ç ȯ°æ°³¼±°ø»ç 2018.05.21 2018.05.21 8,410
1851 ¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹Î»ýȰ°ü Àü½Ã½Ç Àü±â°ø»ç 2018.05.21 2018.05.21 8,183
1850 ¾÷¹«¿ë Â÷·® ÀÓÂ÷ 2018.05.18 2018.05.18 8,493
1849 ´Þ±¸¹ú´ë·Î259±æ(´Þ±¸¹ú´ë·Î-ÀÌ°î°ø¿ø·Î) ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2018.05.18 2018.05.18 8,488
1848 ´Þ±¸¹ú´ë·Î ¿Ü 4°³¼Ò °¡·ÎµîÁÖ µµ»ö°ø»ç 2018.05.15 2018.05.15 8,134
1847 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü Àü½Ã½Ç ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç 2018.05.14 2018.05.14 7,999
1846 ¿ù°î·Î99±æ(ÃâÆÇ´ÜÁö³×°Å¸®-±â¾÷ÀºÇ༺¼­4Â÷ÁöÁ¡) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2018.05.14 2018.05.14 9,092
1845 ¿ù¹è·Î Â÷·®±âÁö ÁÖº¯ Á¶µµ°³¼±°ø»ç 2018.05.10 2018.05.10 8,101
1844 ºÀ¹«»ê¾÷´ÜÁöµµ·Î(ºÒ·ÎÆÄÃâ¼Ò µ¿Æí»ï°Å¸®-°øÇ×±³) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.05.09 2018.05.09 8,431
1843 ´Þ¼­´ë·Î(È£¸²³×°Å¸®-STXÁß°ø¾÷) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.05.09 2018.05.09 8,885
1842 Ä¥°îÁß¾Ó´ë·Î(ÅÂÀü³×°Å¸®-ÅÂÀüÃÊ) µî 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.05.03 2018.05.03 8,902
1841 °æ»ó°¨¿µ°ø¿ø ³²ÀÚÈ­Àå½Ç ȯ°æÁ¤ºñ°ø»ç 2018.05.03 2018.05.03 8,568
1840 ´ë½Ç¿ª³²·Î(´ë½Ç¿ª-»ïõ¸®ÀÚÀü°Å´Ù»ç´ë½ÇÁ¡) µî 2°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2018.05.02 2018.05.02 9,755
1839 ´ë½ÅÁöÇÏ»ó°¡ Á¡Æ÷ ÀÓ´ë ÀÔÂû Àç°ø°í 2018.05.02 2018.04.25 9,898
°Ë»ö