°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ ÀÌ¿ë°¡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1636 ¸íº¹°ø¿ø À¯°¡Á·¾È³»½Ç Àü±â°ø»ç 2017.03.24 2017.03.24 10,941
1635 ´ë±¸Äܼ­Æ®ÇϿ콺 °ÇÃ๰ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ¿ë¿ª 2017.03.24 2017.03.24 10,497
1634 2.28¹ÎÁֿ±â³äȸ°ü µµ¼­ ±¸ÀÔ 2017.03.22 2017.03.22 10,580
1633 ¸íº¹°ø¿ø À¯°¡Á·¾È³»½Ç Åë½Å°ø»ç 2017.03.23 2017.03.23 9,922
1632 ±¹¿ìÅͳΠÁ¶¸íµî ±³Ã¼°ø»ç 2017.03.23 2017.03.23 10,457
1631 ´ë½ÅÁöÇÏ»ó°¡ º¸ÀÏ·¯ ±³Ã¼°ø»ç 2017.03.23 2017.03.23 10,024
1630 Ŭ·¹ÀÌ»ç°Ý¿ë ½Çź ±¸ÀÔ 2017.03.23 2017.03.23 11,080
1629 ´ëÇö·Î(µ¿´ë±¸½ÃÀå-ÆÄƼ¸¶»ï°Å¸®) ¿Ü 1°³¼Ò °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪 2017.03.22 2017.03.22 11,424
1628 ´ëÇö·Î(µ¿´ë±¸½ÃÀå-ÆÄƼ¸¶»ï°Å¸®) ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2017.03.22 2017.03.22 10,197
1627 ¸íº¹°ø¿ø À¯°¡Á·¾È³»½Ç ½Ã¼³°³¼±°ø»ç 2017.03.21 2017.03.21 10,227
1626 Ŭ·¹ÀÌ»ç°Ý¿ë Á¢½Ã ±¸ÀÔ 2017.03.22 2017.03.22 10,288
1625 °ø¿µÁÖÂ÷Àå(µ¿´ë±¸ÃʵÆíµµ·Î µî 2°³ ÁÖÂ÷Àå) ¼öŹ°ü¸®ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 2017.03.27 2017.03.16 14,182
1624 ¾çÁö·Î(¼º´ç½ÃÀå³×°Å¸®-»ï°¢Áö³×°Å¸®) ¿Ü 1°³¼Ò °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪 2017.03.21 2017.03.21 10,555
1623 ¾çÁö·Î(¼º´ç½ÃÀå³×°Å¸®-»ï°¢Áö³×°Å¸®) ¿Ü 1°³¼Ò Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2017.03.21 2017.03.21 10,399
1622 ¿ù°î·Î(³²´ë±¸ÀÚµ¿Â÷»ó»ç-¿ù°î³×°Å¸®) °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪 2017.03.21 2017.03.21 10,926
1621 ¿ù°î·Î(³²´ë±¸ÀÚµ¿Â÷»ó»ç-¿ù°î³×°Å¸®) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2017.03.21 2017.03.21 10,507
1620 ½Åõ´ë·Î(ÆÈ´Þ±³-¼º¼­IC) °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪 2017.03.16 2017.03.16 10,082
1619 ½Åõ´ë·Î(ÆÈ´Þ±³-¼º¼­IC) Æ÷À庸¼ö°ø»ç 2017.03.16 2017.03.16 10,456
1618 ´Þ±¸¹ú´ë·Î(Á×Àü¿ª-³»´ç¿ª) °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪 2017.03.16 2017.03.16 10,456
1617 ºÒ¿ë¸¶ ¸Å°¢ ÀüÀÚÀÔÂû Àç°ø°í 2017.03.16 2017.03.09 12,185
°Ë»ö