°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ À̿밡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1758 µ¿´ë±¸¿ª±¤Àå ½Â°­±â À¯Áö°ü¸®¿ë¿ª 2018.01.18 2018.01.18 10,270
1757 2018³âµµ ¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹Î»ýȰ°ü ȸ¿ø¼ö¼Û¹ö½º ÀÓÂ÷¿ë¿ª 2018.01.04 2018.01.04 10,860
1756 2018³â ´ë±¸»ç°ÝÀå ¼ÅÆ²¹ö½º ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª 2017.12.21 2017.12.21 10,702
1755 ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î(¾Õ»ê¼øÈ¯·Î) ¹æÈ£¿ïŸ¸® ¼³Ä¡°ø»ç 2017.12.15 2017.12.15 11,028
1754 2018³âµµ ³ªµå¸®ÄÝ ÀÚµ¿Â÷Á¾ÇÕº¸Çè °¡ÀÔ 2017.12.14 2017.12.14 11,204
1753 º»»ç û»ç ¸®¸ðµ¨¸µ Àü±â°ø»ç 2017.12.13 2017.12.13 11,123
1752 °ø¿µÁÖÂ÷Àå(¼­º¯1 µî 3°³ ÁÖÂ÷Àå) ¼öʰü¸®ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 2017.12.15 2017.12.07 14,498
1751 °ø¿µÁÖÂ÷Àå(½Åõ°í°¡±³¹Ø µî 3°³ ÁÖÂ÷Àå) ¼öʰü¸®ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 2017.12.15 2017.12.07 13,389
1750 ´ëÁß±³ÅëÀü¿ëÁö±¸ ½Ã¼³¹° °³¼±°ø»ç 2017.12.12 2017.12.12 11,475
1749 µ¿´ë±¸¿ª±¤Àå CCTV ¼³Ä¡°ø»ç 2017.12.12 2017.12.12 11,133
1748 µ¿´ë±¸¿ª±¤Àå °æ°üÁ¶¸í ¼³Ä¡°ø»ç 2017.12.12 2017.12.12 10,121
1747 ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ ¹«Àι߱DZ⠱³ÅëÄ«µå °áÁ¦½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ¿ë¿ª 2017.12.08 2017.12.08 10,977
1746 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç ÀÓ´ëÀÔÂû °ø°í 2017.12.08 2017.12.01 10,656
1745 ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü 2Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç ÀÓ´ëÀÔÂû °ø°í 2017.12.08 2017.12.01 11,382
1744 °ø´Ü û»ç ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç(±ä±Þ) 2017.12.05 2017.12.05 10,591
1743 µµ½Ã°í¼Óµµ·Î(¼­´ë±¸IC-¼º¼­IC) Àý°³Áö º¸¼öº¸°­°ø»ç 2017.11.24 2017.11.24 10,498
1742 ´ë½ÅÁöÇÏ»ó°¡ ÃâÀÔ±¸ ȯ°æÁ¤ºñ°ø»ç 2017.11.24 2017.11.24 11,007
1741 ¾Õ»ê¼øÈ¯µµ·Î(´Þºñ°ñ-¿ùÃÌ°í°¡±³) °¡·Îµî ÁöÁß¼±·Î À̼³°ø»ç 2017.11.22 2017.11.22 11,533
1740 ÆÈ°ø·Î ¿Ü 3°³¼Ò LEDµî±â±¸ Ãß°¡ ±³Ã¼°ø»ç 2017.11.16 2017.11.16 10,883
1739 º»¸®ÅͳΠ¿Ü 3°³¼Ò LEDÁ¶¸íµî ±³Ã¼°ø»ç 2017.11.15 2017.11.15 11,281
°Ë»ö