°í°´Çູ¼¾ÅÍ

Daegu International Shooting Range

´Üü¿¹¾à ¹× Á¢¼ö ¹®ÀÇ

053)312-0000

10¸í ÀÌ»ó ´Üü´Â ¿¹¾àÀÌ ÇÊ¿äÇϸç,
ÀüÈ­·Î ¿¹¾àÇϽøé
Ä£ÀýÈ÷ ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Á¡½É½Ã°£ : 12½Ã~13½Ã

¾Ë¸²

- ½Çź(Ŭ·¹ÀÌ,±ÇÃÑ,°ø±â¼ÒÃÑ)
  »ç°ÝÀº 14¼¼À̻󰡴É
- ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ÁöÂü

¡Ø ½ÅºÐÁõ
- Áֹεî·ÏÁõ. ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç, ¿Ü±¹ÀÎ
  µî·ÏÁõ, ÇлýÁõ(»ý³â¿ùÀÏ È®ÀÎ °¡´É)
¡Ø Áֹεî·Ï»ó ¸¸14¼¼°¡ µÇ´Â ¿¬µµ¿¡ »ýÀÏÀÌ Áö³­ÀÚºÎÅÍ À̿밡´É

ÀÔÂûÁ¤º¸

¼ö·ÁÇÑ °æ°ü°ú Æí¸®ÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãá ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå¿¡¼­ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯·Áº¸¼¼¿ä.

  • HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ÀÔÂûÁ¤º¸
ÀÔÂûÁ¤º¸ °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸¶°¨ÀÏ ÀÔÂûÀÏ Á¶È¸
1667 ´ë´ö½Â¸¶Àå ½Ç³»¸¶Àå Á¶¸í¼±·Î º¸¼ö°ø»ç 2017.05.11 2017.05.11 11,846
1666 »óµ¿±³ÁöÇÏÂ÷µµ-Áßµ¿±³ÁöÇÏÂ÷µµ ¿Ü 2±¸°£ Â÷±¤¸Á ¼³Ä¡°ø»ç 2017.05.11 2017.05.11 12,273
1665 ´ë±¸½Ç³»ºù»óÀå ÀÚµ¿¹ß±Ç ¿î¿µ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ¿ë¿ª 2017.05.08 2017.05.08 12,288
1664 Å×Å©³ëÆú¸®½º·Î °íÈ¿À² Á¶¸íµî ±³Ã¼°ø»ç 2017.05.04 2017.05.04 11,400
1663 ¼­º¯ÁöÇÏÂ÷µµ Á¶¸íµî ±³Ã¼°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª 2017.04.19 2017.04.19 11,723
1662 ¿Í·æ·Î(ÀÌÇö»ï°Å¸®-Á×Àü³×°Å¸®) ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2017.04.19 2017.04.19 11,331
1661 µÎ·ù¼ö¿µÀå ÆÄµµÇ®¿ë ºÎ·Âº¸Á¶º¹ µî ±¸ÀÔ 2017.04.18 2017.04.18 11,851
1660 °­º¯´ë·Î(°­Ã¢±³-Áö¿ª³­¹æ°ø»ç) ¿Ü 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2017.04.18 2017.04.18 10,816
1659 »ó¿ø·Î(»óÈ­³×°Å¸®-Á¶¾ÏÁ߳װŸ®) ¿Ü 1°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2017.04.18 2017.04.18 11,037
1658 ¼±¿ø·Î(¹®È­´ë»ï°Å¸®-¼±¿ø°ø¿ø»ï°Å¸®) ¿Ü 3°³¼Ò ³ë¸éÇ¥½Ã µµ»ö°ø»ç 2017.04.18 2017.04.18 10,877
1657 µÎ·ù¼ö¿µÀå ÆÄµµÇ® Á¶¼º ¼Ò¹æ°ø»ç 2017.04.14 2017.04.14 10,192
1656 ³ó¼ö»êÁÖÂ÷»ó°¡ ¿©ÀÚÈ­Àå½Ç ȯ°æ°³¼±°ø»ç 2017.04.13 2017.04.13 10,487
1655 2017³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪(2±Ç¿ª) 2017.04.12 2017.04.12 10,630
1654 2017³â ¿¬°£´Ü°¡ °Ç¼³Æó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪(1±Ç¿ª) 2017.04.12 2017.04.12 10,255
1653 üÀ°½Ã¼³ ¼±ÁøÈ­ ¿¹¾à½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà °³¹ß ¿ë¿ª 2017.04.13 2017.04.13 11,277
1652 ´ë´ö½Â¸¶Àå ÀÚ¸¶ °ü¸®À§Å¹ ȸ¿ø¸ðÁý °ø°í 2017.04.13 2017.04.06 10,555
1651 °¡·Îµî°ü¸®ÀÚÀç ¸ð°¥ ¿Ü 11Á¾ ±¸ÀÔ 2017.04.07 2017.04.07 11,263
1650 °ø¿µÁÖÂ÷Àå ÀÔ±¸ LED °æ°üÁ¶¸í ¼³Ä¡°ø»ç 2017.04.07 2017.04.07 10,693
1649 2017³â ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ È¸¿ø¼ö¼Û¹ö½º ÀÓÂ÷ ¿ë¿ª(Àç°ø°í) 2017.03.29 2017.03.29 10,834
1648 °ø¿µÁÖÂ÷Àå 5°³¼Ò CCTV ±³Ã¼°ø»ç 2017.03.29 2017.03.29 10,846
°Ë»ö